光电子增倍管侧开型

-
- 光电子增倍管侧开型
- HAMAMATSU滨松
- R11715-01
- 日本
- 现货
产品详细介绍
Cooled PMT, φ28mmサイドオン型 ローノイズバイアルカリ光電面(有効面8x24mm/感度波長185~710nm) 医用、分光機器用の光検出器
仕様
| 種類 | サイドオン型 |
|---|---|
| 特長 | 低暗電流 |
| 管径 | φ28 mm |
| 受光面形状 | 四角形 |
| 受光面サイズ | 8 x 24 mm |
| 感度波長 (Short) | 185 nm |
| 感度波長 (Long) | 710 nm |
| 感度波長 (Peak) | 410 nm |
| 光電面 種類 | 低暗電流バイアルカリ |
| 窓材質 | UVガラス |
| ダイノード構造 | サーキュラケージ |
| ダイノード段数 | 9 |
| [最大定格] 陽極-陰極間電圧 | 1250 V |
| [最大定格] 平均陽極電流 | 0.1 mA |
| 陽極-陰極間 印加電圧 | 1000 V |
| [陰極特性] ルーメン感度 Min. | 80 μA/lm |
| [陰極特性] ルーメン感度 Typ. | 100 μA/lm |
| [陰極特性] 青感度指数 (CS 5-58) Typ. | 8 |
| [陰極特性] 放射感度 Typ. | 70 mA/W |
| [陽極特性] ルーメン感度 Min. | 1000 A/lm |
| [陽極特性] ルーメン感度 Typ. | 1200 A/lm |
| [陽極特性] 放射感度 Typ. | 8.0 x 105 A/W |
| [陽極特性] ゲイン Typ. | 1.2 x 107 |
| [陽極特性] 暗電流(30分後) Typ. | 0.2 / 0.02 (*a) nA |
| [陽極特性] 暗電流(30分後) Max. | 0.5 nA |
| [時間特性] 上昇時間 (Tr) Typ. | 2.2 ns |
| [時間特性] 走行時間 (T.T.) Typ. | 22 ns |
| 測定条件 | (*a) The values are measured at ambient temperature 25℃ and a Peltier supply current of 2.73 A, with a heatsink attached to the R11715-01 for forced air cooling. |

